| No | 分類 | 和暦 | 西暦 | 月 | 日 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 天保7年 | 1836 | 3 | 8 | 父ジャコモ・チマッティ生まれる | |
| 2 | |||||||
| 3 | 0 | 天保9年 | 1838 | 2 | 10 | 母ローザ・パシ生まれる | |
| 4 | |||||||
| 5 | 1 | 天保12年 | 1841 | 7 | 5 | ドン・ボスコ、司祭に叙階される | |
| 6 | 1 | 天保12年 | 1841 | 12 | 8 | ドン・ボスコ、青少年の事業を始める | |
| 7 | |||||||
| 8 | 0 | 安政5年 | 1858 | 11 | 10 | ジャコモとローザが結婚する | |
| 9 | |||||||
| 10 | 1 | 安政6年 | 1859 | 12 | 18 | サレジオ会が結成される | |
| 11 | |||||||
| 12 | 0 | 文久元年 | 1861 | 6 | 6 | 長女サンティナが生まれる | |
| 13 | |||||||
| 14 | 0 | 元治元年 | 1864 | 4 | 27 | 長男ドメニコが生まれる。1870年6月16日死亡 | |
| 15 | |||||||
| 16 | 0 | 慶応3年 | 1867 | 1 | 25 | 兄ルイジが生まれる | |
| 17 | |||||||
| 18 | 0 | 明治2年 | 1869 | 9 | 19 | 兄パオロが生まれる。1876年8月8日死亡 | |
| 19 | |||||||
| 20 | 1 | 明治8年 | 1875 | 11 | 11 | サレジオ会、最初の宣教師団を南米へ派遣する | |
| 21 | |||||||
| 22 | 0 | 明治9年 | 1876 | 4 | 22 | 兄アントニオ生まれる。1880年5月16日死亡 | |
| 23 | |||||||
| 24 | 8 | 明治11年 | 1878 | 3 | 3 | 教皇レオ13世即位。1903年まで | |
| 25 | |||||||
| 26 | 0 | 明治12年 | 1879 | 7 | 15 | ファエンツァで誕生し、同じ日にカテドラルで洗礼を受ける。洗礼名はヴィンチェンツォ・エンリコ・ガスパーレ | |
| 27 | |||||||
| 28 | 1 | 明治14年 | 1881 | 11 | サレジオ会、ファエンツァに入る。聖アントニーノ教会で教会学校開始 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | 0 | 明治15年 | 1882 | 4 | 4 | 父・ジャコモが帰天 | |
| 31 | 0 | 明治15年 | 1882 | 5 | 14 | 66歳のドン・ボスコ、ファエンツァで説教、3歳のヴィンチェンツォは母から「ドン・ボスコをごらん」と言われる。最初の思い出である | |
| 32 | |||||||
| 33 | 0 | 明治16年 | 1883 | 幼い時から兄ルイジと一緒に聖アントニーノ教会にあったサレジオ会の教会学校に通う | |||
| 34 | |||||||
| 35 | 0 | 明治17年 | 1884 | 10 | 「レジナ・マルガリタ」幼稚園に通い、いろいろな歌を学ぶ | ||
| 36 | 1 | 明治17年 | 1884 | サレジオ会、ファエンツァ市内に全寮制学校を設立 | |||
| 37 | |||||||
| 38 | 0 | 明治19年 | 1886 | 6 | 14 | 堅信の秘跡を受ける。初聖体の時は明記されていない | |
| 39 | 0 | 明治19年 | 1886 | 10 | 市立小学校に2年間通う | ||
| 40 | 0 | 明治19年 | 1886 | 兄ルイジ、サレジオ会に入るためにトリノへ出発し修練期を始める | |||
| 41 | |||||||
| 42 | 0 | 明治20年 | 1887 | 兄ルイジは誓願を立て、サレジオ会の修道士になる | |||
| 43 | |||||||
| 44 | 1 | 明治21年 | 1888 | 1 | 31 | トリノでドン・ボスコ帰天 | |
| 45 | 0 | 明治21年 | 1888 | 10 | 4 | ファエンツァのサレジオ会学校入学、小学校3・4・5、中学校4学年まで在学 | |
| 46 | |||||||
| 47 | 0 | 明治22年 | 1889 | 11 | 4 | 姉・サンティナ、「Suore Ospedaliere della Misericordia」修道会、病人奉仕おん憐れみ修道会に入会するために出発する | |
| 48 | |||||||
| 49 | 0 | 明治24年 | 1891 | トリノ、ラヴェンナ、フィレンツエを見学 | |||
| 50 | 0 | 明治24年 | 1891 | 10 | 1 | サレジオ中学校へ入学 | |
| 51 | 0 | 明治24年 | 1891 | 12 | 8 | 姉サンティナ、修道誓願を立てる。シスター・ラファエラとなる | |
| 52 | |||||||
| 53 | 9 | 明治25年 | 1892 | ムッソリーニ、同じサレジオ小学校第3学年に入る。2年後自主退学 | |||
| 54 | |||||||
| 55 | 0 | 明治26年 | 1893 | ヴェネツィア地方のEsteのサレジオの学校で黙想会に参加する | |||
| 56 | |||||||
| 57 | 0 | 明治28年 | 1895 | 4 | 25 | ボローニャで開催された第1回全国サレジオ協力者会でソロを歌う | |
| 58 | 0 | 明治28年 | 1895 | 8 | 26 | フォリツォのサレジオ会修練院に入る。アシステンテは、1930年中国で殉教したルイジ・ヴェルシリア神父であった | |
| 59 | 0 | 明治28年 | 1895 | 10 | 2 | 修練期が始まる | |
| 60 | 0 | 明治28年 | 1895 | 11 | 7 | ルア神父から修道服を受ける | |
| 61 | 0 | 明治28年 | 1895 | 16歳で現存の最初の作曲STABAT MATERを作曲 | |||
| 62 | |||||||
| 63 | 0 | 明治29年 | 1896 | 10 | 4 | 17歳で清貧、貞潔、従順の終生誓願を立て、サレジオ会員になる | |
| 64 | 0 | 明治29年 | 1896 | 10 | 5 | トリノのヴァルサリチェ学院でギムナジウム、哲学課程に入学 | |
| 65 | |||||||
| 66 | 1 | 明治30年 | 1897 | 12 | 30 | トリノのヴァルサリチェ学院でBeltrami神父帰天 | |
| 67 | |||||||
| 68 | 0 | 明治32年 | 1899 | 4 | 5 | 徴兵の検査を受け、10日間入隊する | |
| 69 | 0 | 明治32年 | 1899 | 7 | ギムナジウムを卒業。同学院で実地課程を始める。下級生に音楽等を教える。ピセッタ神父の下で神学の勉強も始める。若い会員に人気 | ||
| 70 | 0 | 明治32年 | 1899 | 10 | 王立トリノ大学自然科学農学部に入学 | ||
| 71 | |||||||
| 72 | 0 | 明治33年 | 1900 | 7 | 7 | 王立パルマ音楽大学で検定試験を受ける | |
| 73 | 0 | 明治33年 | 1900 | 8 | 25 | 高校音楽教師の資格「コーラスのマエストロ」のディプローマを受ける | |
| 74 | 0 | 明治33年 | 1900 | 9 | 16 | 教会の下級職務を授かる | |
| 75 | 2 | 明治33年 | 1900 | この頃LEZIONI MUSICA E CANTO CORALE を書く | |||
| 76 |
| ↑このページの先頭へ |